<
font-family: "宋(sòng)體","黑(hēi)體", Arial, Helvetica, sans-serif;
line-height: 180%;
color: #2f2f34;
} .title {
text-indent: 36px;
width: 80%;
text-align: left;
font-size: 18px;
margin: 0 auto;
} .tablebor {
width: 80%;
text-align: left;
font-size: 14px;
border: 1px solid #717172;
border-right: 0;
border-bottom: 0;
margin: 0 auto;
} .tablebor th {
border: 1px solid #717172;
border-left: 0;
border-top: 0;
padding: 6px;
font-weight: bold;
} .tablebor td {
border: 1px solid #717172;
border-left: 0;
border-top: 0;
padding: 6px;
}
text-align: center; border-right-color: currentColor; border-bottom-color: currentColor; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right- border-bottom-" colspan="2">
| 序號(hào) | 號碼 | 具體稱謂(wèi) | 所在地 | 租賃表麵積 | 業態(tài) | 進行(háng)雇傭限期 | 租稅遞加率 | 進行起點價 | 持續競買(mǎi)確保金 | 增價大幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC-Z4(JJ):2020-1591 | 包江街麵兒上房子(zǐ)1 | 錦華路三段309號1棟5公(gōng)寓10號 | 74.74正方形米 | 僅可(kě)用於參加(jiā),進行遏(è)抑可(kě)用於辦公室,商業領域 | 2年 | 從其次(cì)年起逐漸遞加,遞加成比例的為5% | 13.40元/㎡/月(yuè) | 1000元 | 0.50元/㎡/月或其平頭(tóu)倍 |
| 2 | ZC-Z4(JJ):2020-1592 | 包江街(jiē)麵兒(ér)上房子2 | 錦(jǐn)華路三段309號2棟1公寓10號 | 74.70正方形米 | 僅可用於參加,進行(háng)遏抑可用於辦公室,商業領域 | 2年 | 從其次(cì)年起逐漸遞加,遞加成比例的為5% | 13.40元/㎡/月 | 1000元 | 0.50元(yuán)/㎡/月或其平頭倍 |
| 3 | ZC-Z4(JJ):2020-1593 | 包江街麵兒上房子3 | 錦華路三(sān)段309號2棟2公寓10號 | 74.74正方形米 | 僅可用於參加,進行遏抑可用於辦公(gōng)室,商業領域 | 2年 | 從其次年起逐漸遞加,遞加成比例的為(wéi)5% | 13.40元/㎡/月 | 1000元 | 0.50元/㎡/月或其平頭倍 |
| 4 | ZC-Z4(JJ):2020-1594 | 包江街麵兒上房(fáng)子4 | 錦華路三段309號2棟5公寓10號 | 74.74正方形米 | 僅可用於參加(jiā),進行(háng)遏抑可用於辦公室(shì),商業領域 | 2年 | 從其次年起逐(zhú)漸遞加,遞加成比例的為5% | 13.40元/㎡/月(yuè) | 1000元 | 0.50元(yuán)/㎡/月或其平頭倍 |
| 5 | ZC-Z4(JJ):2020-1595 | 包江街麵兒上房子5 | 錦華路(lù)三(sān)段309號5棟3公寓9號 | 74.68正方形米 | 僅可用於參加,進行(háng)遏抑可用(yòng)於辦(bàn)公室,商(shāng)業領域 | 2年 | 從其次年起逐漸遞加(jiā),遞加成比例的為5% | 14元/㎡/月 | 1000元 | 0.50元/㎡/月或其平頭倍 |
| 6 | ZC-Z4(JJ):2020-1596 | 錦馨家(jiā)庭經銷(xiāo)商1 | 錦馨(xīn)家庭(tíng)街麵兒上榕聲路64號 | 221.01正方形米(mǐ) | 不可(kě)可用於工作有煙業務領域,易燃易爆、名藥、肥料、噪聲等對(duì)環境有損於害的業務領域(yù)。 | 4年 | 從其次年(nián)起逐漸(jiàn)遞加(jiā),遞加(jiā)成比(bǐ)例的為(wéi)5% | 75元(yuán)/㎡/月 | 19890元 | 0.50元/㎡/月或其平頭倍 |
| 7 | ZC-Z4(JJ):2020-1597 | 錦馨家庭經銷商2 | 錦馨家庭街麵兒(ér)上(shàng)桂馨路65、67號 | 173.83正方形米 | 不(bú)可(kě)工(gōng)作(zuò)有煙業務領域、易燃易爆、名藥、肥料、噪聲等對環境有損(sǔn)於害的業務領域。 | 4年 | 從其次年起逐漸遞加,遞加成比例的為5% | 82元/㎡/月 | 17100元 | 0.50元/㎡/月或其平頭倍 |
| 8 | ZC-Z4(JJ):2020-1598 | 錦馨家庭經銷商3 | 錦馨家庭街(jiē)麵兒上榕聲路(lù)72號 | 221.01正方形(xíng)米 | 不可工作有煙業務領域、易燃易爆、名藥、肥料、噪聲等對環境有損於害的業務(wù)領域。 | 4年 | 從其次年起逐(zhú)漸遞加,遞加成比例的為5% | 45元/㎡/月 | 11930元 | 0.50元/㎡/月或其(qí)平頭倍 |
| 9 | ZC-Z4(JJ):2020-1599 | 錦馨家庭經銷商4 | 錦馨家庭街麵兒上桂馨路32、34、36號 | 144.84正方形米 | 不可工作有煙業務領域、易燃易爆、名藥、肥料、噪聲等對環境有損於害的業務領域。 | 4年 | 從(cóng)其次年起逐漸遞加,遞加成(chéng)比例的為5% | 82元/㎡/月(yuè) | 14250元(yuán) | 0.50元/㎡/月或其平頭(tóu)倍 |
| 10 | ZC-Z4(JJ):2020-1600 | 錦馨(xīn)家庭(tíng)經銷商(shāng)5 | 錦馨家庭街麵兒上楠豐路124、126、128號 | 315.43正方形米 | 不可工作有(yǒu)煙業務領域、易燃易爆、名藥、肥料、噪聲等對環境有損於(yú)害(hài)的業務領域(yù)。 | 4年 | 從其次年起逐漸遞加,遞加成比例的為5% | 56元/㎡/月 | 21200元 | 0.50元/㎡/月(yuè)或(huò)其(qí)平頭倍 |
| 11 | ZC-Z4(JJ):2020-1601 | 錦馨家庭經銷(xiāo)商6 | 錦馨家庭街麵兒上桂馨路66、68、70號 | 144.81正方形米 | 不可工作有煙業務領域、易燃易(yì)爆、名藥、肥料(liào)、噪聲等對環境有損於害的業務領域。 | 4年 | 從(cóng)其次年起逐(zhú)漸遞加,遞加成比例的為5% | 63元/㎡/月 | 10950元(yuán) | 0.50元/㎡/月或其平頭倍 |
| 12 | ZC-Z4(JJ):2020-1602 | 錦馨家(jiā)庭經銷商7 | 錦馨家庭街麵(miàn)兒上桂馨路72號 | 238.89正方形米 | 不可工作有煙業務領域、易燃易爆、名藥、肥料、噪聲等對環(huán)境有損於害的業務領(lǐng)域。 | 4年(nián) | 從其次年起逐漸(jiàn)遞(dì)加,遞加成比例(lì)的為5% | 56元/㎡/月 | 16050元 | 0.50元/㎡/月或其平頭(tóu)倍(bèi) |


