<
font-family: "宋體","黑體", Arial, Helvetica, sans-serif;
line-height: 180%;
color: #2f2f34;
} .title {
text-indent: 36px;
width: 80%;
text-align: left;
font-size: 18px;
margin: 0 auto;
} .tablebor {
width: 80%;
text-align: left;
font-size: 14px;
border: 1px solid #717172;
border-right: 0;
border-bottom: 0;
margin: 0 auto;
} .tablebor th {
border: 1px solid #717172;
border-left: 0;
border-top: 0;
padding: 6px;
font-weight: bold;
} .tablebor td {
border: 1px solid #717172;
border-left: 0;
border-top: 0;
padding: 6px;
}
text-align: center; border-right-color: currentColor; border-bottom-color: currentColor; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right- border-bottom-" colspan="2">
| 序號 | 號碼 | 具體稱謂 | 所在地(dì) | 租賃表(biǎo)麵積 | 業態 | 進行(háng)雇傭限期 | 租稅遞加率 | 進行起點價 | 持續(xù)競買確保金 | 增價大幅度(dù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC-Z4(JJ):2020-1591 | 包江街麵兒上房子1 | 錦華路三段309號1棟5公寓10號 | 74.74正方形米 | 僅可用於參加,進行遏抑可用於辦公室,商業領域(yù) | 2年(nián) | 從其次年起逐漸遞加,遞加成比(bǐ)例的為5% | 13.40元(yuán)/㎡/月 | 1000元 | 0.50元/㎡/月或其(qí)平頭倍 |
| 2 | ZC-Z4(JJ):2020-1592 | 包江街麵(miàn)兒上房子2 | 錦華路三段309號2棟1公寓10號 | 74.70正方形米 | 僅可用於參加,進行遏抑可用(yòng)於辦公室,商業領域 | 2年 | 從其次年起逐漸(jiàn)遞(dì)加,遞加成比例的為5% | 13.40元(yuán)/㎡/月 | 1000元 | 0.50元/㎡/月或其平頭倍 |
| 3 | ZC-Z4(JJ):2020-1593 | 包江街麵兒上房子3 | 錦華路(lù)三段309號2棟2公(gōng)寓(yù)10號 | 74.74正方形米 | 僅可用於(yú)參加,進行遏抑可(kě)用於辦公室,商業領(lǐng)域 | 2年 | 從其次年起逐漸遞加,遞(dì)加成比例的為5% | 13.40元/㎡/月 | 1000元 | 0.50元/㎡/月或其平頭倍 |
| 4 | ZC-Z4(JJ):2020-1594 | 包江街(jiē)麵兒上房子4 | 錦華路三段309號(hào)2棟5公寓10號 | 74.74正(zhèng)方形米 | 僅可用於參加,進行(háng)遏抑(yì)可用於辦公(gōng)室,商業領(lǐng)域 | 2年 | 從其次年(nián)起逐漸遞加,遞(dì)加成(chéng)比例的為5% | 13.40元/㎡/月 | 1000元 | 0.50元/㎡/月或其平頭(tóu)倍(bèi) |
| 5 | ZC-Z4(JJ):2020-1595 | 包江街(jiē)麵兒上房子5 | 錦華路三段309號5棟3公寓(yù)9號(hào) | 74.68正方形米 | 僅可用於參加,進行遏抑可用於辦公室,商業(yè)領域 | 2年 | 從其次年起逐漸(jiàn)遞加,遞加成比例(lì)的為5% | 14元/㎡/月 | 1000元 | 0.50元/㎡/月或(huò)其平頭倍 |
| 6 | ZC-Z4(JJ):2020-1596 | 錦馨(xīn)家庭經銷商1 | 錦馨家庭街(jiē)麵兒上榕聲路64號 | 221.01正(zhèng)方形米 | 不可可用於工作有煙業務領域,易燃易爆、名藥、肥料、噪聲等對環境有損於害的業務領域(yù)。 | 4年(nián) | 從其次年起逐漸遞加(jiā),遞加成比例(lì)的為5% | 75元/㎡/月 | 19890元 | 0.50元/㎡/月或其(qí)平頭倍 |
| 7 | ZC-Z4(JJ):2020-1597 | 錦馨家庭經銷商2 | 錦(jǐn)馨家庭街麵兒上桂馨路65、67號 | 173.83正(zhèng)方形米 | 不可工(gōng)作有煙業務領域、易燃易爆、名藥、肥料、噪聲等對環(huán)境(jìng)有損於害的業務領域(yù)。 | 4年 | 從其次年起逐漸遞加,遞加成比例的為(wéi)5% | 82元/㎡/月 | 17100元 | 0.50元/㎡/月(yuè)或其平頭倍 |
| 8 | ZC-Z4(JJ):2020-1598 | 錦馨家庭經銷(xiāo)商3 | 錦馨家庭街麵兒上榕聲路72號 | 221.01正方形米 | 不可工作有煙業務領域、易燃易爆、名藥、肥料、噪聲等對環境有損於(yú)害的業務領域。 | 4年 | 從其次年(nián)起(qǐ)逐漸遞加(jiā),遞(dì)加成比例的為5% | 45元/㎡/月 | 11930元 | 0.50元(yuán)/㎡/月或其平頭倍 |
| 9 | ZC-Z4(JJ):2020-1599 | 錦馨家庭經銷商4 | 錦馨家庭街麵兒上桂馨路32、34、36號(hào) | 144.84正方形(xíng)米 | 不可工作有煙業務(wù)領域、易燃(rán)易爆、名藥(yào)、肥料、噪聲等對環境(jìng)有損於害的業務領域(yù)。 | 4年 | 從其次年起逐漸遞加,遞加成比例的為(wéi)5% | 82元/㎡/月(yuè) | 14250元 | 0.50元/㎡/月或其平頭倍 |
| 10 | ZC-Z4(JJ):2020-1600 | 錦馨家庭經(jīng)銷商5 | 錦馨家庭街麵兒上楠豐路124、126、128號 | 315.43正方形米 | 不可工作有煙業務領域、易燃易(yì)爆、名藥、肥料、噪聲等對環境有損於害的業務領域。 | 4年 | 從其次年起逐漸遞加,遞加成比例(lì)的為(wéi)5% | 56元/㎡/月 | 21200元 | 0.50元/㎡/月或其平頭倍 |
| 11 | ZC-Z4(JJ):2020-1601 | 錦馨家庭(tíng)經銷商6 | 錦馨家庭街麵兒上(shàng)桂馨路66、68、70號 | 144.81正方(fāng)形米 | 不可(kě)工作有煙業務領域、易燃易爆、名(míng)藥、肥料、噪聲等對環境有損於害的業務領域。 | 4年 | 從其次年起逐(zhú)漸遞加,遞加成比例的為5% | 63元/㎡/月 | 10950元 | 0.50元/㎡/月(yuè)或其平頭倍 |
| 12 | ZC-Z4(JJ):2020-1602 | 錦馨家(jiā)庭經銷商7 | 錦馨家庭街麵兒上桂馨路72號 | 238.89正方形米 | 不可工作有煙業務領域、易燃易爆、名藥、肥料、噪聲等對環境有損於害(hài)的業務領域。 | 4年 | 從其次年起逐漸遞加,遞加成比例的為5% | 56元/㎡/月 | 16050元 | 0.50元/㎡/月或其平頭倍 |


