工程具體稱謂 | 工(gōng)程所在地 | 管徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | |
1 | 南十方(fāng)路 | 南內環東街-南十方街 | DN400 | 590 |
2 | 黑土巷中橫道路 | 郝家溝(gōu)街—五龍口街 | DN300 | 677.7 |
3 | 鬆小(xiǎo)線(xiàn)北端(duān)馬路(橫共同、縱關於三路) | 橫共同(東峰路—縱關於三路) | DN300 | 1227 |
縱關於三路(橫(héng)共同(tóng)—鬆(sōng)小(xiǎo)線) | DN300 | 355 | ||
4 | 化章街西延 | 濱河東路—汾(fén)東南路 | DN500/DN900 | 1676 |
5 | 攝樂(lè)北(běi)街西延 | 多福路—汾西路 | DN300/DN400 | 809 |
6 | 光華街南端計劃路 | 西苑南路-大井峪路(lù) | DN400 | 811 |
7 | 二校街 | 活動路-塢(wù)城中路 | DN300 | 957 |
8 | 旱西關北二條 | 旱西關—K0+204 | DN300 | 189 |
9 | 雙塔南三(sān)巷 | 雙塔南路-東中(zhōng)環 | DN300 | 1148 |
10 | 選煤街 | 和平路-選煤街麵兒上東門 | DN400/DN500 | 2051 |
11 | 黑土巷東路 | 郝(hǎo)家溝街—五龍口街 | DN300 | 580 |
12 | 五龍口南巷 | 雙塔北路-東中環城 | DN300 | 1100 |
13 | 黑土巷東橫道路 | 五龍口街-黑土巷東路 | DN300 | 462 |
14 | 郝家溝西路 | 郝家溝街-五龍口南巷 | DN300 | 394.3 |
15 | 開展實(shí)驗路 | 迎賓路-緯(wěi)關於三路 | DN300/DN400 | 1265 |
16 | 經北街 | 大昌路-太榆路 | DN400/DN500 | 6995 |
17 | 龍盛街 | 馬練營路-市界 | DN400/DN500 | 8327 |
18 | 馬練營西(xī)路 | 化章街(jiē)—關於二號線 | DN300 | 382 |
19 | 清泉南路 | 開(kāi)南路-三鬥退排水渠 | DN300/DN400 | 3332 |
20 | 龍山大街 | 小站東路-陽光(guāng)西路 | DN500 | 2301 |
總進行股本約7534.16關於萬元。
工程
