詢比價函
各持續受邀價目
因[POWERCHINA-0407010-240005] 電建裝備公司武漢(hàn)艾菲爾鐵(tiě)塔公司2024年(nián)1月第(dì)1批原材料 5包進行采購具體項目有(yǒu)必要(yào),我司擬使用詢比價進行采購方法(fǎ)開(kāi)展進行(háng)下麵貨色的(de)有關批量進行采購,請按這陣兒具體要求於2024年01月03日14時00分前(qián)將價目文獻正式提交(jiāo)至服務平(píng)台。
一、擬進行(háng)采購(gòu)貨色一覽表
POWERCHINA-0407010-240005
序號 | 貨色具體稱謂 | 規格型號、重點技術形式參(cān)數及(jí)規範標(biāo)準完成配(pèi)置 | 數額 |
1 | 角鋼 | 300 | 524.582 |
二、進行采(cǎi)購具(jù)體要求
1、此(cǐ)次詢比價為從整體上看進行采購,詢比價(jià)作出響應提供(gòng)商價目時須注明單價及總價值、產品的更加具體完(wán)成配置形式(shì)參數,價目包括貨色製造、需(xū)要、加以(yǐ)裝卸(xiè)、售後服務等完成交付進行采購人運用前全部或許出現的花消,決定拍板提供商僅(jǐn)此而已補充任意一(yī)種相關情況花消。
2、寄遞(dì)期: 2024年1月20日
3、寄(jì)遞 )
7、作出響應文獻(xiàn)須正式提交價目表(biǎo),其他具體要求依據混凝土進行采購具體項目由進行采購人作出決定,作出(chū)響應文獻份數較為獨到關於一份。
8、拍板決定更(gèng)與絕對:質量和服務(wù)認(rèn)為且價(jià)目最優。
9、其(qí)他具體要求(若有)
二、進行采購(gòu)密切
包號 | 產品名 | 材料 | 規格型(xíng)號 | 長度(mm) | 進(jìn)行采購數額 | 進行(háng)采購量體重 | 備考 |
5包 | 角鋼 | Q420C | ∠300*24 | 7000 | 10 | 7.674 | 規範標準 |
角鋼 | Q420C | ∠300*24 | 7400 | 2 | 1.622 | 規範標(biāo)準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*24 | 7600 | 20 | 16.663 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*24 | 8100 | 4 | 3.552 | 規範標準(zhǔn) | |
角鋼 | Q420C | ∠300*26 | 7500 | 28 | 24.826 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*26 | 7800 | 6 | 5.532 | 規範(fàn)標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*26 | 8200 | 2 | 1.939 | 規範標準(zhǔn) | |
角(jiǎo)鋼 | Q420C | ∠300*26 | 8400 | 24 | 23.833 | 規範(fàn)標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*28 | 6100 | 1 | 0.773 | 規範標準 | |
角(jiǎo)鋼 | Q420C | ∠300*28 | 7800 | 8 | 7.909 | 規(guī)範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*28 | 8200 | 18 | 18.709 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*28 | 8700 | 20 | 22.055 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*28 | 9000 | 12 | 13.689 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*28 | 9100 | 1 | 1.153 | 規範標準 | |
角(jiǎo)鋼 | Q420C | ∠300*28 | 10100 | 1 | 1.28 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*28 | 10200 | 2 | 2.586 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*28 | 10300 | 1 | 1.306 | 規範標準(zhǔn) | |
角鋼 | Q420C | ∠300*28 | 10600 | 2 | 2.687 | 規範(fàn)標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*28 | 11500 | 4 | 5.831 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 6100 | 3 | 2.475 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 7200 | 1 | 0.973 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 7500 | 4 | 4.057 | 規範標準(zhǔn) | |
角(jiǎo)鋼 | Q420C | ∠300*30 | 7600 | 3 | 3.083 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 7800 | 1 | 1.055 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 7900 | 3 | 3.205 | 規範標準(zhǔn) | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 8000 | 2 | 2.164 | 規範標(biāo)準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 8200 | 1 | 1.109 | 規範標準 | |
角鋼(gāng) | Q420C | ∠300*30 | 8300 | 3 | 3.367 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 8400 | 2 | 2.272 | 規(guī)範(fàn)標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 8600 | 3 | 3.489 | 規範標(biāo)準 | |
角鋼(gāng) | Q420C | ∠300*30 | 8900 | 1 | 1.203 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 9000 | 16 | 19.472 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 9100 | 2 | 2.461 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 9200 | 9 | 11.196 | 規(guī)範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 9600 | 1 | 1.298 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 9800 | 1 | 1.325 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 9900 | 3 | 4.016 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 10000 | 1 | 1.352 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 10100 | 1 | 1.366 | 規範(fàn)標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 10200 | 1 | 1.379 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 10300 | 4 | 5.571 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 10500 | 3 | 4.259 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 10800 | 1 | 1.46 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 10900 | 1 | 1.474 | 規範(fàn)標(biāo)準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 11100 | 1 | 1.501 | 規範標準(zhǔn) | |
角鋼(gāng) | Q420C | ∠300*30 | 11600 | 1 | 1.569 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*30 | 11900 | 1 | 1.609 | 規(guī)範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 6100 | 1 | 0.876 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 6200 | 1 | 0.89 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 6400 | 1 | 0.919 | 規範標準 | |
角(jiǎo)鋼 | Q420C | ∠300*32 | 6600 | 1 | 0.948 | 規範標(biāo)準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 7100 | 1 | 1.02 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 7200 | 3 | 3.102 | 規範標(biāo)準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 8100 | 3 | 3.49 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 8300 | 1 | 1.192 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 8400 | 1 | 1.206 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 9000 | 12 | 15.51 | 規範標準 | |
角鋼(gāng) | Q420C | ∠300*32 | 9100 | 3 | 3.921 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 9200 | 2 | 2.643 | 規(guī)範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 9300 | 6 | 8.014 | 規(guī)範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 9800 | 26 | 36.594 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 9900 | 13 | 18.484 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 10100 | 1 | 1.451 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 10300 | 5 | 7.396 | 規(guī)範標(biāo)準 | |
角鋼(gāng) | Q420C | ∠300*32 | 10400 | 3 | 4.481 | 規(guī)範標準 | |
角鋼(gāng) | Q420C | ∠300*32 | 10500 | 1 | 1.508 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 11100 | 2 | 3.188 | 規(guī)範標準(zhǔn) | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 11200 | 1 | 1.609 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 11300 | 1 | 1.623 | 規(guī)範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*32 | 11500 | 3 | 4.955 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 6200 | 2 | 1.936 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 6300 | 4 | 3.934 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 6400 | 1 | 0.999 | 規範(fàn)標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 6500 | 5 | 5.073 | 規(guī)範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 6800 | 1 | 1.061 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 6900 | 8 | 8.616 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 7200 | 6 | 6.743 | 規範標(biāo)準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 7800 | 4 | 4.87 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 8000 | 1 | 1.249 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 8300 | 8 | 10.365 | 規範(fàn)標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 8400 | 3 | 3.934 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 8500 | 4 | 5.307 | 規範標準(zhǔn) | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 8700 | 5 | 6.79 | 規範標準 | |
角(jiǎo)鋼 | Q420C | ∠300*35 | 8800 | 8 | 10.989 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 8900 | 2 | 2.779 | 規範標準(zhǔn) | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 9000 | 3 | 4.215 | 規(guī)範標(biāo)準 | |
角(jiǎo)鋼 | Q420C | ∠300*35 | 9300 | 2 | 2.903 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 9400 | 4 | 5.869 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 9500 | 1 | 1.483 | 規範(fàn)標準 | |
角鋼(gāng) | Q420C | ∠300*35 | 9900 | 1 | 1.545 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 10100 | 1 | 1.577 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 10200 | 1 | 1.592 | 規範標準 | |
角鋼(gāng) | Q420C | ∠300*35 | 10400 | 4 | 6.494 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 10500 | 12 | 19.668 | 規範標準 | |
角鋼(gāng) | Q420C | ∠300*35 | 10900 | 3 | 5.104 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 11000 | 3 | 5.151 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 11100 | 2 | 3.465 | 規範標準 | |
角鋼(gāng) | Q420C | ∠300*35 | 11200 | 1 | 1.748 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 11400 | 4 | 7.118 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 11500 | 1 | 1.795 | 規範標準 | |
角鋼 | Q420C | ∠300*35 | 11600 | 1 | 1.811 | 規範標(biāo)準 | |
小計(jì) | 438 | 524.582 |
四、
尚未在中國核動力投標進行采購(gòu)網(www.zhuliyuan.com.cn)上計數器社員(yuán)的機構應先計數器。計數(shù)器取得成功後依據投標通知書的與(yǔ)此相關闡明下載投標文獻!
具體項目 取得聯係人:李楊
提供谘詢電話:010-51957458
進行電傳:010-51957412
部手機:18811547188
QQ:1211306049
備考:欲選購投標文獻的秘密投標人,計數器網站並進行(háng)薪資因特網技術服務費後,檢查具體(tǐ)項目所有主,投標通知書並載入輩(bèi)數兒原審適用範圍,資格條件(jiàn)具體要求,投標列表索引,申請提出申請表等。為(wéi)確保您可以較(jiào)為順當投標,混凝土具體要(yào)求及選購(gòu)標書(shū)進行(háng)操(cāo)作操作流程按社員(yuán)區投標相關信息更加具體具體內容加以為準,以投標所(suǒ)有主的答道加以為準(zhǔn)本。
策源地:中國核動力(lì)投標進行采購網 修(xiū)改:bid.powerc
