normal >本投標具體項目為2023年中國電訊福建公司高樓大廈(xià)建築物和十分重要樓宇火警自動化告警設備進行齊集進行采購具(jù)體項目(老三次),(投(tóu)標號碼:FJZT-2023-10444), 具體項目已具有投標具體條件,現開展著名投標,特三顧茅(máo)廬進行道理向(xiàng)的且具備給予目的物物實際能力的秘密投標人(這陣兒(ér)進行(háng)縮寫投標人(rén))參與投(tóu)標。
1.投標適用(yòng)範圍
normal >1.1投標具體內容:本具體項目(mù)為進行齊集投標具體項目,福建省公司、廈門、福州、泉州、龍岩、莆田 等通訊機樓預測刷新升級改造高靈敏型(xíng)火警自動化告(gào)警(jǐng)設備。
normal >此次進行齊集投標較為(wéi)條約切實有效期為:較為條約起作用之日起【1】年。
normal >此次投標具體內(nèi)容如下:
normal align=center >序號 | normal align=center >【包含的重點綜合判斷產品阿彌陀佛】 | normal align=center >產阿彌(mí)陀佛型 | normal align=center >產品具體稱謂 | normal align=center >規格 | normal align=center >機構 | normal align=center >進(jìn)行(háng)預言數額 |
normal align=center >1 | normal align=center >火警自動化告(gào)警(jǐng)係統 | normal align=center >火警告警進行控製器 | normal align=center >中心采用相應辦法解決公寓,帶(dài)結果表明器及電腦鍵盤 | normal align=center >/ | normal align=center >套 | normal align=center >6 |
normal align=center >2 | normal align=center >進行循環卡、單進(jìn)行循環 | normal align=center >/ | normal align=center >件 | normal align=center >24 | ||
normal align=center >3 | normal align=center >進行(háng)循環(huán)拓展卡 | normal align=center >/ | normal align=center >件 | normal align=center >24 | ||
normal align=center >4 | normal align=center >加以聯動套件 | normal align=center >/ | normal align=center >件 | normal align=center >6 | ||
normal align=center >5 | normal align=center >排頭兵(bīng)通訊網卡 | normal align=center >/ | normal align=center >件 | normal align=center >10 | ||
normal align=center >6 | normal align=center >火警檢(jiǎn)測器 | normal align=center >智能(néng)化感溫火警檢測器 | normal align=center >/ | normal align=center >隻 | normal align=center >557 | |
normal align=center >7 | normal align=center >普通靈敏度火警檢測器 | normal align=center >/ | normal align=center >隻 | normal align=center >1076 | ||
normal align=center >8 | normal align=center >高靈敏度(dù)火警檢測(cè)器 | normal align=center >/ | normal align=center >隻 | normal align=center >105 | ||
normal align=center >9 | normal align=center >普通感溫檢測器 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >266 | ||
normal align=center >10 | normal align=center >普通(tōng)檢測器 | normal align=center >/ | normal align=center >個(gè) | normal align=center >1439 | ||
normal align=center >11 | normal align=center >前端和後端設備 | normal align=center >進行安裝貨架 | normal align=center >/ | normal align=center >件 | normal align=center >6 | |
normal align=center >12 | normal align=center >係統(tǒng)電源供應 | normal align=center >/ | normal align=center >件 | normal align=center >6 | ||
normal align=center >13 | normal align=center >固體(tǐ)防(fáng)水進行控製盤 | normal align=center >/ | normal align=center >套 | normal align=center >29 | ||
normal align=center >14 | normal align=center >固體防(fáng)水排頭兵搭接(jiē)片卡 | normal align=center >/ | normal align=center >件 | normal align=center >29 | ||
normal align=center >15 | normal align=center >熱敏中文這麽點兒進行頓足機 | normal align=center >/ | normal align=center >件 | normal align=center >6 | ||
normal align=center >16 | normal align=center >說道網間連接器搭(dā)接片 | normal align=center >/ | normal align=center >件 | normal align=center >4 | ||
normal align=center >17 | normal align=center >智能化網絡(luò)體係結果表明器 | normal align=center >/ | normal align=center >套 | normal align=center >1 | ||
normal align=center >18 | normal align=center >NCA-2進行安裝備件 | normal align=center >/ | normal align=center >件 | normal align=center >1 | ||
normal align=center >19 | normal align=center >具體工作站進行計(jì)算機 | normal align=center >/ | normal align=center >套 | normal align=center >4 | ||
normal align=center >20 | normal align=center >係統應用軟件 | normal align=center >/ | normal align=center >套 | normal align=center >4 | ||
normal align=center >21 | normal align=center >係統應用軟件狗 | normal align=center >/ | normal align=center >套 | normal align=center >4 | ||
normal align=center >22 | normal align=center >NFN 網間(jiān)連接器,PCI插槽(cáo)式,雙(shuāng)絞線 | normal align=center >/ | normal align=center >套 | normal align=center >4 | ||
normal align=center >23 | normal align=center >幹電池 | normal align=center >12V、DC、7AH | normal align=center >個 | normal align=center >58 | ||
normal align=center >24 | normal align=center >幹電(diàn)池 | normal align=center >12V、DC、26AH | normal align=center >個 | normal align=center >12 | ||
normal align=center >25 | normal align=center >幹(gàn)電池 | normal align=center >12V、DC、18AH | normal align=center >個 | normal align=center >10 | ||
normal align=center >26 | normal align=center >結果表明進(jìn)行控製卡 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >10 | ||
normal align=center >27 | normal align=center >結果表明進行控製拓展卡 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >12 | ||
normal align=center >28 | normal align=center >結果表明卡 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >1 | ||
normal align=center >29 | normal align=center >結果表明拓展卡 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >1 | ||
normal align=center >30 | normal align=center >自(zì)由體(tǐ)操結果表明器,含進行安裝盒,裝飾品門 | normal align=center >/ | normal align=center >套 | normal align=center >60 | ||
normal align=center >31 | normal align=center >進行循環割(gē)裂模塊文件 | normal align=center >/ | normal align=center >隻 | normal align=center >115 | ||
normal align=center >32 | normal align=center >參加插座 | normal align=center >/ | normal align=center >隻 | normal align=center >1613 | ||
normal align=center >33 | normal align=center >檢測器插座 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >1705 | ||
normal align=center >34 | normal align=center >編址手動告警按鈕 | normal align=center >/ | normal align=center >隻 | normal align=center >126 | ||
normal align=center >35 | normal align=center >手報消報進行安裝盒 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >608 | ||
normal align=center >36 | normal align=center >智能化編址消火栓按鈕 | normal align=center >/ | normal align=center >隻 | normal align=center >482 | ||
normal align=center >37 | normal align=center >監督模塊文件 | normal align=center >/ | normal align=center >隻 | normal align=center >213 | ||
normal align=center >38 | normal align=center >進行控製模塊文件 | normal align=center >/ | normal align=center >隻 | normal align=center >329 | ||
normal align=center >39 | normal align=center >編址手動告警按鈕(參加) | normal align=center >/ | normal align=center >隻 | normal align=center >485 | ||
normal align=center >40 | normal align=center >模塊文件進(jìn)行(háng)安裝盒 | normal align=center >/ | normal align=center >隻 | normal align=center >657 | ||
normal align=center >41 | normal align=center >防水進行(háng)控製用,困難開始(shǐ)運行/需要按鈕 | normal align=center >/ | normal align=center >隻(zhī) | normal align=center >78 | ||
normal align=center >42 | normal align=center >警鈴 | normal align=center >6'' | normal align=center >隻 | normal align=center >62 | ||
normal align=center >43 | normal align=center >聲(shēng)光消防(fáng)警報器器 | normal align=center >/ | normal align=center >隻 | normal align=center >188 | ||
normal align=center >44 | normal align=center >外置進行頓足機(jī) | normal align=center >/ | normal align=center >隻(zhī) | normal align=center >6 | ||
normal align=center >45 | normal align=center >總線 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >20 | ||
normal align=center >46 | normal align=center >拿出 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >8 | ||
normal align=center >47 | normal align=center >揚(yáng)聲器 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >154 | ||
normal align=center >48 | normal align=center >揚聲器明裝盒 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >50 | ||
normal align=center >49 | normal align=center >編址消防工作 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >80 | ||
normal align=center >50 | normal align=center >困難啟停按(àn)鈕 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >58 | ||
normal align=center >51 | normal align=center >固體分析燈 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >58 | ||
normal align=center >52 | normal align=center >層號燈 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >45 | ||
normal align=center >53 | normal align=center >帶蓄幹電池應急處置燈 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >200 | ||
normal align=center >54 | normal align=center >放氣進行領(lǐng)導燈 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >45 | ||
normal align=center >55 | normal align=center >更為安全說道燈(dēng)/分(fèn)布教育燈 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >200 | ||
normal align=center >56 | normal align=center >普(pǔ)通編址手動告警(jǐng)按鈕 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >128 | ||
normal align=center >57 | normal align=center >普通(tōng)智能化編址消火栓按鈕 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >231 | ||
normal align=center >58 | normal align=center >普通手報消報進行安裝盒 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >359 | ||
normal align=center >59 | normal align=center >普通聲光消防警報器器 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >128 | ||
normal align=center >60 | normal align=center >普通揚聲器 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >200 | ||
normal align=center >61 | normal align=center >普通總線 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >10 | ||
normal align=center >62 | normal align=center >普通總線式消防工作 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >23 | ||
normal align=center >63 | normal align=center >普通監督模塊文件 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >295 | ||
normal align=center >64 | normal align=center >普通進行控製模塊文件(jiàn) | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >235 | ||
normal align=center >65 | normal align=center >普通進行控(kòng)製/監督模塊文件 | normal align=center >/ | normal align=center >個(gè) | normal align=center >150 | ||
normal align=center >66 | normal align=center >普通進行循環(huán)割裂模塊文件 | normal align=center >/ | normal align=center >個(gè) | normal align=center >20 | ||
normal align=center >67 | normal align=center >普通模塊文件底盒 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >700 | ||
normal align=center >68 | normal align=center >啟(qǐ)停按鈕維護罩 | normal align=center >鋁鋁合金+安全玻璃 | normal align=center >個 | normal align=center >45 | ||
normal align=center >69 | normal align=center >輔材 | normal align=center >KBG管 | normal align=center >DN20 | normal align=center >米 | normal align=center >2500 | |
normal align=center >70 | normal align=center >KBG管 | normal align=center >DN25 | normal align=center >米 | normal align=center >2000 | ||
normal align=center >71 | normal align=center >手勢線(xiàn) | normal align=center >ZR RVS-1.5 | normal align=center >米 | normal align=center >4500 | ||
normal align=center >72 | normal align=center >電源供應(yīng)線 | normal align=center >NH BV-1.5 | normal align=center >米 | normal align=center >4800 | ||
normal align=center >73 | normal align=center >電源供應(yīng)線 | normal align=center >ZR-KVVR 2*1.5 | normal align=center >米(mǐ) | normal align=center >5500 | ||
normal align=center >74 | normal align=center >黃綠持續接地線 | normal align=center >BVR-4 | normal align=center >米 | normal align=center >300 | ||
normal align=center >75 | normal align=center >超五類(lèi)網絡體係線 | normal align=center > | normal align=center >米 | normal align=center >1000 | ||
normal align=center >76 | normal align=center >橋架 | normal align=center >SR 50*50 | normal align=center >米 | normal align=center >800 | ||
normal align=center >77 | normal align=center >橋架(jià) | normal align=center >SR 100*50 | normal align=center >米 | normal align=center >1500 | ||
normal align=center >78 | normal align=center >橋架 | normal align=center >SR 200*100 | normal align=center >米 | normal align=center >350 | ||
normal align=center >79 | normal align=center >電源供應線 | normal align=center >ZR-RVS 2*2.5 | normal align=center >米 | normal align=center >1750 | ||
normal align=center >80 | normal align=center >電(diàn)源供應線(xiàn) | normal align=center >NH BV 2.5 | normal align=center >米 | normal align=center >3450 | ||
normal align=center >81 | normal align=center >防水漆 | normal align=center > 20KG | normal align=center >桶 | normal align=center >20 | ||
normal align=center >82 | normal align=center >防水漆(qī)進行羼雜劑 | normal align=center >/ | normal align=center >瓶 | normal align=center >40 | ||
normal align=center >83 | normal align=center >裸線 | normal align=center >RVVP2*1.0 | normal align=center >米 | normal align=center >1000 | ||
normal align=center >84 | normal align=center >裸線 | normal align=center >RVVP4*1.5 | normal align=center >米 | normal align=center >500 | ||
normal align=center >85 | normal align=center >裸線 | normal align=center >ZR-KVVR 4*1.5 | normal align=center >米(mǐ) | normal align=center >600 | ||
normal align=center >86 | normal align=center >後端設備 | normal align=center >1口議定(dìng)書革命器 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >12 | |
normal align=center >87 | normal align=center >1口串內服務器 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >12 | ||
normal align=center >88 | normal align=center >總線 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >4 | ||
normal align=center >89 | normal align=center >消防工作加以聯動(dòng)電(diàn)源(yuán)供應(yīng) | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >5 | ||
normal align=center >90 | normal align=center >進(jìn)行播出直流電流電(diàn)源供應 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >4 | ||
normal align=center >91 | normal align=center >進行播出持續錄放盤 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >4 | ||
normal align=center >92 | normal align=center >300W權力放開器 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >4 | ||
normal align=center >93 | normal align=center >500W權(quán)力放開器 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >4 | ||
normal align=center >94 | normal align=center >消防工作(zuò)較為正常(cháng) | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >30 | ||
normal align=center >95 | normal align=center >UPS電源供應 | normal align=center >1KVA,備電1h | normal align=center >個 | normal align=center >2 | ||
normal align=center >96 | normal align=center >固體按鈕勸說牌 | normal align=center >/ | normal align=center >塊(kuài) | normal align=center >34 | ||
normal align=center >97 | normal align=center >直流電流持續繼電器 | normal align=center >HH552P DC24V | normal align=center >個 | normal align=center >20 | ||
normal align=center >98 | normal align=center >空調機強切(qiē)配餐箱 | normal align=center >含電力脫擴器、強切電門 | normal align=center >套 | normal align=center >5 | ||
normal align=center >99 | normal align=center >伯牙台,一(yī)公寓,可以(yǐ)使用進行播出公寓 | normal align=center >/ | normal align=center >套 | normal align=center >1 | ||
normal align=center >100 | normal align=center >伯(bó)牙台,一公(gōng)寓(yù),可以使用結(jié)果表明器公寓(yù) | normal align=center >/ | normal align=center >套 | normal align=center >4 | ||
normal align=center >101 | normal align=center >伯牙台(tái),包括機安全玻璃攻擊,可用於進行安裝排頭兵(bīng) | normal align=center >/ | normal align=center >套 | normal align=center >1 | ||
normal align=center >102 | normal align=center >立(lì)櫃式機箱,帶機門,650 x 600 x 1800 (寬x深x高, mm) | normal align=center >/ | normal align=center >套 | normal align=center >8 | ||
normal align=center >103 | normal align=center >8頻道多線進行控製卡,每頻(pín)道含(hán)1路說道2路監督,均帶路(lù)線檢測具體功能,可(kě)用於立櫃及伯牙台進行安裝(zhuāng) | normal align=center >/ | normal align=center >件 | normal align=center >1 | ||
normal align=center >104 | normal align=center >進行循環(huán)卡進行安裝貨架 | normal align=center >/ | normal align=center >件 | normal align=center >6 | ||
normal align=center >105 | normal align=center >裝飾品盲板 | normal align=center >/ | normal align=center >件 | normal align=center >12 | ||
normal align=center >106 | normal align=center >手(shǒu)動進行控製按鈕 | normal align=center >8位 | normal align=center >套 | normal align=center >9 | ||
normal align=center >107 | normal align=center >手動進行控製按鈕 | normal align=center >4位 | normal align=center >套 | normal align=center >8 | ||
normal align=center >108 | normal align=center >18位模塊文件箱(xiāng) | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >15 | ||
normal align=center >109 | normal align=center >12位模塊文件箱 | normal align=center >/ | normal align=center >個 | normal align=center >15 |
normal >本具體項目將依照顫巍巍(wēi)期(qī)刷新的《中國電(diàn)訊提供商無所作為工作進行管(guǎn)理平整》投入實際使用提供商無所作為工作采用相應辦法解決最終結果(guǒ),提供商無(wú)所(suǒ)作為工作采用相應辦法解決最終結果(guǒ)的投入實際使用按照“包含的重點綜合判斷產品阿彌陀佛(fó)” 及與此相關平整(zhěng)決定。無包含的綜合判斷產品阿彌陀佛的,麵(miàn)向混(hún)凝土產品阿彌陀佛的采用相應(yīng)辦(bàn)法解(jiě)決最終結果(guǒ)均較為違和用,僅可以使(shǐ)用麵(miàn)向提供(gòng)商的采用相應(yīng)辦法解決最終(zhōng)結果。請一定要計數器中國電訊陽光進行采購網(*********************************************************)後在“發表-係統通知書”模塊文件調查《中國電 信提供商無所作為工作進行管理平整》。
normal >(1)進行預(yù)言整體規模:【854】關於萬元(不含稅)
normal >(2)技術具體要求(qiú):以技術符合規範書具體要求加(jiā)以為準;
normal >(3)★維修期:維修期為24個月,從終核驗(yàn)牙簽(qiān)發之日起(qǐ)進(jìn)行首先進行計算。
normal >(4)★寄遞期:定單加以下達之日起30日內(nèi)送給投(tóu)標人(rén)進行指派所在地,在定單加(jiā)以下達之日起50趕明兒安裝與調試結束、驗光符合標準並完成交付采用。
normal >(5)★寄遞
normal >1.3本(běn)具體項目不進行區分標包。
normal >1.4本具(jù)體項目進行設置萬丈投標單價造價,萬丈投標單價造價如下(xià)表,投標(biāo)人有關任一投(tóu)標單價價目超過萬丈投標單價造價(jià)的,其投標將被打倒。
normal align=center >序(xù)號 | normal align=center >產阿(ā)彌陀佛型 | normal align=center >產產品(pǐn)名稱(chēng) | normal align=center >規格 | normal align=center >萬丈不含定單價投標造價(元) |
normal align=center >1 | normal align=center >火警(jǐng)告警進行控製器 | normal align=center >中心采用相應辦法解決公寓,帶結果表明器及電腦鍵盤 | normal align=center >/ | normal align=center >35800 |
normal align=center >2 | normal align=center >進行循環卡、單進行循環 | normal align=center >/ | normal align=center >9750 | |
normal align=center >3 | normal align=center >進行循(xún)環拓展卡 | normal align=center >/ | normal align=center >9750 | |
normal align=center >4 | normal align=center >加以聯(lián)動(dòng)套件 | normal align=center >/ | normal align=center >9685 | |
normal align=center >5 | normal align=center >排頭兵通訊網(wǎng)卡 | normal align=center >/ | normal align=center >7360 | |
normal align=center >6 | normal align=center >火警(jǐng)檢測器 | normal align=center >智能化感溫火警檢(jiǎn)測器 | normal align=center >/ | normal align=center >600 |
normal align=center >7 | normal align=center >普通靈(líng)敏度火警檢測器 | normal align=center >/ | normal align=center >620 | |
normal align=center >8 | normal align=center >高靈敏度火(huǒ)警檢測器 | normal align=center >/ | normal align=center >2050 | |
normal align=center >9 | normal align=center >普通感溫檢測器 | normal align=center >/ | normal align=center >185 | |
normal align=center >10 | normal align=center >普通檢測器 | normal align=center >/ | normal align=center >193 | |
normal align=center >11 | normal align=center >前端和後(hòu)端設備 | normal align=center >進行安裝貨架 | normal align=center >/ | normal align=center >2350 |
normal align=center >12 | normal align=center >係統電源供應 | normal align=center >/ | normal align=center >22000 | |
normal align=center >13 | normal align=center >固體防水進行控製盤 | normal align=center >/ | normal align=center >12145 | |
normal align=center >14 | normal align=center >固體防(fáng)水排頭(tóu)兵搭接片卡 | normal align=center >/ | normal align=center >10500 | |
normal align=center >15 | normal align=center >熱敏(mǐn)中文這(zhè)麽點兒進行頓足機(jī) | normal align=center >/ | normal align=center >5550 | |
normal align=center >16 | normal align=center >說道網間連接器搭接片 | normal align=center >/ | normal align=center >28000 | |
normal align=center >17 | normal align=center >智能化網絡體係結果表明(míng)器 | normal align=center >/ | normal align=center >17800 | |
normal align=center >18 | normal align=center >NCA-2進行安裝備件 | normal align=center >/ | normal align=center >630 | |
normal align=center >19 | normal align=center >具體工作(zuò)站進行計算機 | normal align=center >/ | normal align=center >26000 | |
normal align=center >20 | normal align=center >係統應用軟件 | normal align=center >/ | normal align=center >54000 | |
normal align=center >21 | normal align=center >係統(tǒng)應用軟件狗(gǒu) | normal align=center >/ | normal align=center >54000 | |
normal align=center >22 | normal align=center >NFN 網間連接器,PCI插槽式,雙絞線 | normal align=center >/ | normal align=center >26000 | |
normal align=center >23 | normal align=center >幹電池 | normal align=center >12V、DC、7AH | normal align=center >450 | |
normal align=center >24 | normal align=center >幹電池 | normal align=center >12V、DC、26AH | normal align=center >1125 | |
normal align=center >25 | normal align=center >幹電池 | normal align=center >12V、DC、18AH | normal align=center >910 | |
normal align=center >26 | normal align=center >結果表明進行控製卡 | normal align=center >/ | normal align=center >15000 | |
normal align=center >27 | normal align=center >結果表明進行(háng)控製拓展卡 | normal align=center >/ | normal align=center >11820 | |
normal align=center >28 | normal align=center >結果表明卡 | normal align=center >/ | normal align=center >8700 | |
normal align=center >29 | normal align=center >結果表明拓(tuò)展卡 | normal align=center >/ | normal align=center >8500 | |
normal align=center >30 | normal align=center >自由體操結果表明器,含進(jìn)行安(ān)裝盒,裝飾品門 | normal align=center >/ | normal align=center >5125 | |
normal align=center >31 | normal align=center >進行(háng)循環割裂模塊文件 | normal align=center >/ | normal align=center >260 | |
normal align=center >32 | normal align=center >參加插(chā)座 | normal align=center >/ | normal align=center >95 | |
normal align=center >33 | normal align=center >檢測器(qì)插座 | normal align=center >/ | normal align=center >25 | |
normal align=center >34 | normal align=center >編址手動告警按鈕 | normal align=center >/ | normal align=center >310 | |
normal align=center >35 | normal align=center >手(shǒu)報消報進行安(ān)裝盒 | normal align=center >/ | normal align=center >12 | |
normal align=center >36 | normal align=center >智能化編址消(xiāo)火栓按鈕 | normal align=center >/ | normal align=center >310 | |
normal align=center >37 | normal align=center >監督(dū)模塊文件 | normal align=center >/ | normal align=center >480 | |
normal align=center >38 | normal align=center >進行控製模塊文件 | normal align=center >/ | normal align=center >680 | |
normal align=center >39 | normal align=center >編址手(shǒu)動告警按(àn)鈕(參加) | normal align=center >/ | normal align=center >135 | |
normal align=center >40 | normal align=center >模塊(kuài)文件進行安裝盒 | normal align=center >/ | normal align=center >95 | |
normal align=center >41 | normal align=center >防水進行控製用,困難開始運行/需(xū)要按鈕(niǔ) | normal align=center >/ | normal align=center >1300 | |
normal align=center >42 | normal align=center >警鈴 | normal align=center >6'' | normal align=center >180 | |
normal align=center >43 | normal align=center >聲光消防警報器器 | normal align=center >/ | normal align=center >420 | |
normal align=center >44 | normal align=center >外置進行頓足機 | normal align=center >/ | normal align=center >5500 | |
normal align=center >45 | normal align=center >總線 | normal align=center >/ | normal align=center >330 | |
normal align=center >46 | normal align=center >拿出(chū) | normal align=center >/ | normal align=center >140 | |
normal align=center >47 | normal align=center >揚聲器 | normal align=center >/ | normal align=center >130 | |
normal align=center >48 | normal align=center >揚聲器明裝盒 | normal align=center >/ | normal align=center >85 | |
normal align=center >49 | normal align=center >編址消防工作(zuò) | normal align=center >/ | normal align=center >300 | |
normal align=center >50 | normal align=center >困難啟停按鈕 | normal align=center >/ | normal align=center >280 | |
normal align=center >51 | normal align=center >固體分析燈(dēng) | normal align=center >/ | normal align=center >360 | |
normal align=center >52 | normal align=center >層號燈 | normal align=center >/ | normal align=center >270 | |
normal align=center >53 | normal align=center >帶蓄幹電池應急處置燈 | normal align=center >/ | normal align=center >180 | |
normal align=center >54 | normal align=center >放氣進行領導(dǎo)燈 | normal align=center >/ | normal align=center >280 | |
normal align=center >55 | normal align=center >更(gèng)為安全說道燈/分布教育燈 | normal align=center >/ | normal align=center >180 | |
normal align=center >56 | normal align=center >普通編址手動(dòng)告警按鈕 | normal align=center >/ | normal align=center >305 | |
normal align=center >57 | normal align=center >普通智能化編址消火栓按鈕 | normal align=center >/ | normal align=center >335 | |
normal align=center >58 | normal align=center >普(pǔ)通手報消報進行安裝盒 | normal align=center >/ | normal align=center >15 | |
normal align=center >59 | normal align=center >普通聲光消防警報(bào)器器 | normal align=center >/ | normal align=center >285 | |
normal align=center >60 | normal align=center >普通揚聲器 | normal align=center >/ | normal align=center >266 | |
normal align=center >61 | normal align=center >普通(tōng)總(zǒng)線 | normal align=center >/ | normal align=center >375 | |
normal align=center >62 | normal align=center >普通總線(xiàn)式消防工作 | normal align=center >/ | normal align=center >338 | |
normal align=center >63 | normal align=center >普通監督模塊文件 | normal align=center >/ | normal align=center >185 | |
normal align=center >64 | normal align=center >普(pǔ)通進行控製模塊文件 | normal align=center >/ | normal align=center >236 | |
normal align=center >65 | normal align=center >普通進行控製/監督模(mó)塊文件 | normal align=center >/ | normal align=center >284 | |
normal align=center >66 | normal align=center >普通進行循環割(gē)裂模塊文件 | normal align=center >/ | normal align=center >208 | |
normal align=center >67 | normal align=center >普(pǔ)通模塊文件底盒 | normal align=center >/ | normal align=center >95 | |
normal align=center >68 | normal align=center >啟停按鈕維護罩 | normal align=center >鋁鋁合(hé)金(jīn)+安(ān)全玻璃 | normal align=center >380 | |
normal align=center >69 | normal align=center >輔材 | normal align=center >KBG管(guǎn) | normal align=center >DN20 | normal align=center >30 |
normal align=center >70 | normal align=center >KBG管 | normal align=center >DN25 | normal align=center >32 | |
normal align=center >71 | normal align=center >手勢線 | normal align=center >ZR RVS-1.5 | normal align=center >28 | |
normal align=center >72 | normal align=center >電源供應線 | normal align=center >NH BV-1.5 | normal align=center >20 | |
normal align=center >73 | normal align=center >電源(yuán)供應線 | normal align=center >ZR-KVVR 2*1.5 | normal align=center >18 | |
normal align=center >74 | normal align=center >黃綠持續接地線(xiàn) | normal align=center >BVR-4 | normal align=center >45 | |
normal align=center >75 | normal align=center >超五類網絡體係線 | normal align=center >/ | normal align=center >19.5 | |
normal align=center >76 | normal align=center >橋架 | normal align=center >SR 50*50 | normal align=center >185 | |
normal align=center >77 | normal align=center >橋架 | normal align=center >SR 100*50 | normal align=center >235 | |
normal align=center >78 | normal align=center >橋架 | normal align=center >SR 200*100 | normal align=center >450 | |
