開展建設具體內容及整體規模
新建年產1800萬件推動力量幹電池(chí)頂蓋及3600萬件幹電(diàn)池殼(ké)體生產線關於兩條,更新升級產線提(tí)供配套支持進行試驗進行測量設備、胎具進行加工進行維護設備170餘台(套);購買新可用能源(yuán)機動車(chē)輛用推動力量鋰幹電池著名整體結構件研(yán)發(fā)、胎具研發、材(cái)料(liào)研發等研發類設備80餘台(套(tào))。
具體項目進行要略
| 具體項目具體稱謂(wèi) | 湖北關於五峰全民族工業領域園推動力量(liàng)幹電池著名整體結構件行業領(lǐng)域生產基地擴(kuò)編及研(yán)發中(zhōng)心生(shēng)產基地具體項目 | ||
| 開展建設具體內容及整體規模 | 新建(jiàn)年產1800萬件推動力量幹(gàn)電(diàn)池頂蓋及3600萬件幹電池殼體生產線關(guān)於兩條,更新升級產線提供配套支持進(jìn)行試驗進行測量設備、胎具進行加工進行維護(hù)設備170餘台(套);購(gòu)買新可用能源機(jī)動車輛用推動力量鋰幹電池著名整體結構件研發、胎具研(yán)發、材料研發等研(yán)發類設備80餘台(套)。 | ||
| 開(kāi)展建(jiàn)設所(suǒ)在地 | 湖北省:宜昌市_關於五(wǔ)峰土家族族自主治理縣 | 開展建設自然界 | 擴編 |
| 業務領域類型 | 價電子 | ||
| 環境產生相應(yīng)作用作出評價進行(háng)管理(lǐ)類型 | |||
| 總進行股本(關於萬元) | 15000 | 環境保護進行股(gǔ)本(關於萬元) | |
| 開展建設機構具體稱謂 | |||
| 通訊(xùn)所在位置 | |||
| 郵件源代碼 | |||
| 環評機構具體稱(chēng)謂 | |||
| 有沒有進行道理 | 是 | 進(jìn)行道(dào)理時段 | 2022-12-20 |
| 通(tōng)知書(shū)進行首先時段 | 2022-12-20 | 通知書正(zhèng)式結束時段 | 2023-01-03 |
| 群眾持續聽證權力告訴 | 依據開展建設(shè)具體(tǐ)項目環境(jìng)產生相應作用作出評價審計次序的相關明確要求(qiú),我廳(局)進行道理了湖北關於五峰全民族工業領域園推動力量幹電池著名整體(tǐ)結構件行業領域生產基地擴編及研發中心(xīn)生產基地具體項(xiàng)目具體項目環境產生相應作用作(zuò)出評價(jià)文獻。現將進行(háng)道理狀況給(gěi)予出風頭,出風頭期為10個具體工作日。 | ||
| 群眾反饋意見觀點聯係信息 | 審計單(dān)位:宜昌市生態學環境局關於五峰土家族族自主治理縣科室 電話:0717-5826160 通訊所在位置:關於五峰土家族族(zú)自主治理縣關於五峰鎮萬馬(mǎ)池12號 | ||
| 有法可依著名的指示通篇 | |||
| 環評(填報).pdf | |||
